Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 120,0 | 172,8 | 320,5 | 522,9 | 495,1 | 551,1 | 576,0 | 458,5 | 390,6 | 315,0 | 136,8 | 93,6 | 4152,9 |
2012 | 0,0 | ||||||||||||
2011 | 230,0 | 117,0 | 506,0 | 556,0 | 411,6 | 501,0 | 399,0 | 400,0 | 270,0 | 146,0 | 284,0 | 152,4 | 3973,0 |
2010 | 35,0 | 143,0 | 360,0 | 514,0 | 365,0 | 558,0 | 522,0 | 425,0 | 403,0 | 310,0 | 95,0 | 22,0 | 3752,0 |
2009 | 181,0 | 147,4 | 295,0 | 431,0 | 532,0 | 513,0 | 574,4 | 563,6 | 397,0 | 235,0 | 126,0 | 96,0 | 4091,4 |
2008 | 137,3 | 310,7 | 300,0 | 360,0 | 593,7 | 518,4 | 571,1 | 469,8 | 320,5 | 236,1 | 140,0 | 88,0 | 4045,6 |
2007 | 89,0 | 181,0 | 366,1 | 662,4 | 485,9 | 498,7 | 519,2 | 485,5 | 380,2 | 287,7 | 123,6 | 118,8 | 4198,1 |
2006 | 150,9 | 152,5 | 274,9 | 383,5 | 504,2 | 603,6 | 632,7 | 431,3 | 426,3 | 321,5 | 141,2 | 117,3 | 4139,9 |
2005 | 196,4 | 141,8 | 70,0 | 408,2 | |||||||||
Mittel* | 137,2 | 175,3 | 350,3 | 484,5 | 482,1 | 532,1 | 536,4 | 462,5 | 366,2 | 256,1 | 150,2 | 94,9 | 4027,8 |
Erläuterung zu den Sollerträgen
*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 28,6 | 41,2 | 76,3 | 124,5 | 117,9 | 131,2 | 137,1 | 109,2 | 93,0 | 75,0 | 32,6 | 22,3 | 988,8 |
2012 | 0,0 | ||||||||||||
2011 | 54,8 | 27,9 | 120,5 | 132,4 | 98,0 | 119,3 | 95,0 | 95,2 | 64,3 | 34,8 | 67,6 | 36,3 | 946,0 |
2010 | 8,3 | 34,0 | 85,7 | 122,4 | 86,9 | 132,9 | 124,3 | 101,2 | 96,0 | 73,8 | 22,6 | 5,2 | 893,3 |
2009 | 43,1 | 35,1 | 70,2 | 102,6 | 126,7 | 122,1 | 136,8 | 134,2 | 94,5 | 56,0 | 30,0 | 22,9 | 974,1 |
2008 | 32,7 | 74,0 | 71,4 | 85,7 | 141,4 | 123,4 | 136,0 | 111,9 | 76,3 | 56,2 | 33,3 | 21,0 | 963,2 |
2007 | 21,2 | 43,1 | 87,2 | 157,7 | 115,7 | 118,7 | 123,6 | 115,6 | 90,5 | 68,5 | 29,4 | 28,3 | 999,5 |
2006 | 35,9 | 36,3 | 65,5 | 91,3 | 120,0 | 143,7 | 150,6 | 102,7 | 101,5 | 76,5 | 33,6 | 27,9 | 985,7 |
2005 | 46,8 | 33,8 | 16,7 | 97,2 | |||||||||
Mittel* | 32,7 | 41,7 | 83,4 | 115,4 | 114,8 | 126,7 | 127,7 | 110,1 | 87,2 | 61,0 | 35,8 | 22,6 | 959,0 |
Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 0,0 |
2011 | 10,9 | 946,0 | 124,2 | 3973,0 | 4146,9 | 95,8 |
2010 | 10,3 | 893,3 | 117,3 | 3752,0 | 4146,9 | 90,5 |
2009 | 11,2 | 974,1 | 127,9 | 4091,4 | 4146,9 | 98,7 |
2008 | 11,1 | 963,2 | 126,4 | 4045,6 | 4152,9 | 97,4 |
2007 | 11,5 | 999,5 | 131,2 | 4198,1 | 4146,9 | 101,2 |
2006 | 11,3 | 985,7 | 129,4 | 4139,9 | 4146,9 | 99,8 |
2005 | 5,2 | 449,0 | 58,9 | 408,2 | 403,1 | 101,3 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert