Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2008 | 12.364,4 | 17,50 | 4,17 | 172,24 | 17,50 |
02.10.2008 | 12.369,8 | 5,40 | 1,29 | 53,15 | 11,45 |
03.10.2008 | 12.374,4 | 4,60 | 1,10 | 45,28 | 9,17 |
04.10.2008 | 12.378,6 | 4,20 | 1,00 | 41,34 | 7,93 |
05.10.2008 | 12.381,4 | 2,80 | 0,67 | 27,56 | 6,90 |
06.10.2008 | 12.385,4 | 4,00 | 0,95 | 39,37 | 6,42 |
07.10.2008 | 12.583,0 | 197,60 | 47,05 | 1.944,88 | 33,73 |
Summen | 236,10 | 56,21 | 331,97 | 33,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert