[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2007]

Tageserträge April 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,26 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2007 5.214,5 20,10 4,79 90,30 20,10
02.04.2007 5.234,4 19,90 4,74 89,40 20,00
03.04.2007 5.254,4 20,00 4,76 89,85 20,00
04.04.2007 5.269,4 15,00 3,57 67,39 18,75
05.04.2007 5.284,0 14,60 3,48 65,59 17,92
06.04.2007 5.309,4 25,40 6,05 114,11 19,17
07.04.2007 5.330,4 21,00 5,00 94,34 19,43
08.04.2007 5.351,2 20,80 4,95 93,44 19,60
09.04.2007 5.375,6 24,40 5,81 109,61 20,13
10.04.2007 5.395,4 19,80 4,71 88,95 20,10
11.04.2007 5.419,4 24,00 5,71 107,82 20,45
12.04.2007 5.442,4 23,00 5,48 103,32 20,67
13.04.2007 5.464,4 22,00 5,24 98,83 20,77
14.04.2007 5.485,4 21,00 5,00 94,34 20,79
15.04.2007 5.510,7 25,30 6,02 113,66 21,09
16.04.2007 5.535,4 24,70 5,88 110,96 21,31
17.04.2007 5.561,4 26,00 6,19 116,80 21,59
18.04.2007 5.586,4 25,00 5,95 112,31 21,78
19.04.2007 5.605,4 19,00 4,52 85,35 21,63
20.04.2007 5.625,7 20,30 4,83 91,19 21,57
21.04.2007 5.646,4 20,70 4,93 92,99 21,52
22.04.2007 5.670,4 24,00 5,71 107,82 21,64
23.04.2007 5.694,4 24,00 5,71 107,82 21,74
24.04.2007 5.716,4 22,00 5,24 98,83 21,75
25.04.2007 5.737,4 21,00 5,00 94,34 21,72
26.04.2007 5.761,8 24,40 5,81 109,61 21,82
27.04.2007 5.784,4 22,60 5,38 101,53 21,85
28.04.2007 5.808,4 24,00 5,71 107,82 21,93
29.04.2007 5.832,3 23,90 5,69 107,37 22,00
30.04.2007 5.856,8 24,50 5,83 110,06 22,08
Summen   662,40 157,71 99,19 22,08
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert