Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2007 | 6.357,4 | 14,70 | 3,50 | 80,02 | 14,70 |
02.06.2007 | 6.369,4 | 12,00 | 2,86 | 65,32 | 13,35 |
03.06.2007 | 6.376,8 | 7,40 | 1,76 | 40,28 | 11,37 |
04.06.2007 | 6.394,4 | 17,60 | 4,19 | 95,81 | 12,93 |
05.06.2007 | 6.412,4 | 18,00 | 4,29 | 97,99 | 13,94 |
06.06.2007 | 6.435,4 | 23,00 | 5,48 | 125,20 | 15,45 |
07.06.2007 | 6.455,8 | 20,40 | 4,86 | 111,05 | 16,16 |
08.06.2007 | 6.484,4 | 28,60 | 6,81 | 155,69 | 17,71 |
09.06.2007 | 6.499,4 | 15,00 | 3,57 | 81,65 | 17,41 |
10.06.2007 | 6.514,4 | 15,00 | 3,57 | 81,65 | 17,17 |
11.06.2007 | 6.539,4 | 25,00 | 5,95 | 136,09 | 17,88 |
12.06.2007 | 6.559,4 | 20,00 | 4,76 | 108,87 | 18,06 |
13.06.2007 | 6.582,9 | 23,50 | 5,60 | 127,93 | 18,48 |
14.06.2007 | 6.601,4 | 18,50 | 4,40 | 100,71 | 18,48 |
15.06.2007 | 6.609,4 | 8,00 | 1,90 | 43,55 | 17,78 |
16.06.2007 | 6.624,4 | 15,00 | 3,57 | 81,65 | 17,61 |
17.06.2007 | 6.648,1 | 23,70 | 5,64 | 129,01 | 17,96 |
18.06.2007 | 6.667,4 | 19,30 | 4,60 | 105,06 | 18,04 |
19.06.2007 | 6.687,4 | 20,00 | 4,76 | 108,87 | 18,14 |
20.06.2007 | 6.704,4 | 17,00 | 4,05 | 92,54 | 18,09 |
21.06.2007 | 6.725,4 | 21,00 | 5,00 | 114,32 | 18,22 |
22.06.2007 | 6.742,3 | 16,90 | 4,02 | 92,00 | 18,16 |
23.06.2007 | 6.764,4 | 22,10 | 5,26 | 120,30 | 18,33 |
24.06.2007 | 6.784,4 | 20,00 | 4,76 | 108,87 | 18,40 |
25.06.2007 | 6.790,4 | 6,00 | 1,43 | 32,66 | 17,91 |
26.06.2007 | 6.799,4 | 9,00 | 2,14 | 48,99 | 17,57 |
27.06.2007 | 6.809,4 | 10,00 | 2,38 | 54,44 | 17,29 |
28.06.2007 | 6.824,4 | 15,00 | 3,57 | 81,65 | 17,20 |
29.06.2007 | 6.832,3 | 7,90 | 1,88 | 43,00 | 16,88 |
30.06.2007 | 6.841,4 | 9,10 | 2,17 | 49,54 | 16,62 |
Summen | 498,70 | 118,74 | 90,49 | 16,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert