[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2008]

Tageserträge Januar 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2008 8.760,4 4,00 0,95 103,36 4,00
02.01.2008 8.763,3 2,90 0,69 74,94 3,45
03.01.2008 8.765,4 2,10 0,50 54,26 3,00
04.01.2008 8.769,4 4,00 0,95 103,36 3,25
05.01.2008 8.773,2 3,80 0,90 98,19 3,36
06.01.2008 8.777,4 4,20 1,00 108,53 3,50
07.01.2008 8.781,4 4,00 0,95 103,36 3,57
08.01.2008 8.786,4 5,00 1,19 129,20 3,75
09.01.2008 8.791,1 4,70 1,12 121,45 3,86
10.01.2008 8.793,4 2,30 0,55 59,43 3,70
11.01.2008 8.794,4 1,00 0,24 25,84 3,45
12.01.2008 8.795,9 1,50 0,36 38,76 3,29
13.01.2008 8.799,4 3,50 0,83 90,44 3,31
14.01.2008 8.803,3 3,90 0,93 100,78 3,35
15.01.2008 8.807,8 4,50 1,07 116,28 3,43
16.01.2008 8.811,6 3,80 0,90 98,19 3,45
17.01.2008 8.815,6 4,00 0,95 103,36 3,48
18.01.2008 8.819,0 3,40 0,81 87,86 3,48
19.01.2008 8.820,1 1,10 0,26 28,42 3,35
20.01.2008 8.823,5 3,40 0,81 87,86 3,36
21.01.2008 8.831,4 7,90 1,88 204,13 3,57
22.01.2008 8.837,6 6,20 1,48 160,21 3,69
23.01.2008 8.846,4 8,80 2,10 227,39 3,91
24.01.2008 8.853,5 7,10 1,69 183,46 4,05
25.01.2008 8.861,8 8,30 1,98 214,47 4,22
26.01.2008 8.866,4 4,60 1,10 118,86 4,23
27.01.2008 8.870,4 4,00 0,95 103,36 4,22
28.01.2008 8.876,4 6,00 1,43 155,04 4,29
29.01.2008 8.883,4 7,00 1,67 180,88 4,38
30.01.2008 8.890,0 6,60 1,57 170,54 4,45
31.01.2008 8.893,7 3,70 0,88 95,61 4,43
Summen   137,30 32,69 114,45 4,43
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert