Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 728,2 | 6,40 | 1,52 | 72,64 | 6,40 |
02.03.2006 | 733,4 | 5,20 | 1,24 | 59,02 | 5,80 |
03.03.2006 | 735,1 | 1,70 | 0,40 | 19,30 | 4,43 |
04.03.2006 | 735,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
05.03.2006 | 741,5 | 6,40 | 1,52 | 72,64 | 3,94 |
06.03.2006 | 752,5 | 11,00 | 2,62 | 124,86 | 5,12 |
07.03.2006 | 763,4 | 10,90 | 2,60 | 123,72 | 5,94 |
08.03.2006 | 767,8 | 4,40 | 1,05 | 49,94 | 5,75 |
09.03.2006 | 770,7 | 2,90 | 0,69 | 32,92 | 5,43 |
10.03.2006 | 774,7 | 4,00 | 0,95 | 45,40 | 5,29 |
11.03.2006 | 779,7 | 5,00 | 1,19 | 56,75 | 5,26 |
12.03.2006 | 789,4 | 9,70 | 2,31 | 110,10 | 5,63 |
13.03.2006 | 806,3 | 16,90 | 4,02 | 191,83 | 6,50 |
14.03.2006 | 828,4 | 22,10 | 5,26 | 250,85 | 7,61 |
15.03.2006 | 834,7 | 6,30 | 1,50 | 71,51 | 7,53 |
16.03.2006 | 838,7 | 4,00 | 0,95 | 45,40 | 7,31 |
17.03.2006 | 844,5 | 5,80 | 1,38 | 65,83 | 7,22 |
18.03.2006 | 863,4 | 18,90 | 4,50 | 214,53 | 7,87 |
19.03.2006 | 885,7 | 22,30 | 5,31 | 253,12 | 8,63 |
20.03.2006 | 907,7 | 22,00 | 5,24 | 249,72 | 9,30 |
21.03.2006 | 914,6 | 6,90 | 1,64 | 78,32 | 9,18 |
22.03.2006 | 919,5 | 4,90 | 1,17 | 55,62 | 8,99 |
23.03.2006 | 935,2 | 15,70 | 3,74 | 178,21 | 9,28 |
24.03.2006 | 941,8 | 6,60 | 1,57 | 74,91 | 9,17 |
25.03.2006 | 953,1 | 11,30 | 2,69 | 128,26 | 9,25 |
26.03.2006 | 968,5 | 15,40 | 3,67 | 174,80 | 9,49 |
27.03.2006 | 973,4 | 4,90 | 1,17 | 55,62 | 9,32 |
28.03.2006 | 983,4 | 10,00 | 2,38 | 113,51 | 9,34 |
29.03.2006 | 986,3 | 2,90 | 0,69 | 32,92 | 9,12 |
30.03.2006 | 989,7 | 3,40 | 0,81 | 38,59 | 8,93 |
31.03.2006 | 996,7 | 7,00 | 1,67 | 79,46 | 8,87 |
Summen | 274,90 | 65,45 | 100,66 | 8,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert