Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2008 | 11.004,1 | 27,60 | 6,57 | 148,55 | 27,60 |
02.07.2008 | 11.016,8 | 12,70 | 3,02 | 68,35 | 20,15 |
03.07.2008 | 11.041,6 | 24,80 | 5,90 | 133,48 | 21,70 |
04.07.2008 | 11.066,0 | 24,40 | 5,81 | 131,32 | 22,38 |
05.07.2008 | 11.085,4 | 19,40 | 4,62 | 104,41 | 21,78 |
06.07.2008 | 11.096,4 | 11,00 | 2,62 | 59,20 | 19,98 |
07.07.2008 | 11.105,4 | 9,00 | 2,14 | 48,44 | 18,41 |
08.07.2008 | 11.126,4 | 21,00 | 5,00 | 113,02 | 18,74 |
09.07.2008 | 11.145,4 | 19,00 | 4,52 | 102,26 | 18,77 |
10.07.2008 | 11.165,4 | 20,00 | 4,76 | 107,64 | 18,89 |
11.07.2008 | 11.184,4 | 19,00 | 4,52 | 102,26 | 18,90 |
12.07.2008 | 11.207,4 | 23,00 | 5,48 | 123,79 | 19,24 |
13.07.2008 | 11.225,4 | 18,00 | 4,29 | 96,88 | 19,15 |
14.07.2008 | 11.248,4 | 23,00 | 5,48 | 123,79 | 19,42 |
15.07.2008 | 11.272,4 | 24,00 | 5,71 | 129,17 | 19,73 |
16.07.2008 | 11.285,4 | 13,00 | 3,10 | 69,97 | 19,31 |
17.07.2008 | 11.308,4 | 23,00 | 5,48 | 123,79 | 19,52 |
18.07.2008 | 11.329,4 | 21,00 | 5,00 | 113,02 | 19,61 |
19.07.2008 | 11.346,4 | 17,00 | 4,05 | 91,50 | 19,47 |
20.07.2008 | 11.365,4 | 19,00 | 4,52 | 102,26 | 19,45 |
21.07.2008 | 11.385,4 | 20,00 | 4,76 | 107,64 | 19,47 |
22.07.2008 | 11.404,4 | 19,00 | 4,52 | 102,26 | 19,45 |
23.07.2008 | 11.426,4 | 22,00 | 5,24 | 118,41 | 19,56 |
24.07.2008 | 11.451,4 | 25,00 | 5,95 | 134,55 | 19,79 |
25.07.2008 | 11.465,4 | 14,00 | 3,33 | 75,35 | 19,56 |
26.07.2008 | 11.475,4 | 10,00 | 2,38 | 53,82 | 19,19 |
27.07.2008 | 11.494,4 | 19,00 | 4,52 | 102,26 | 19,18 |
28.07.2008 | 11.507,8 | 13,40 | 3,19 | 72,12 | 18,98 |
29.07.2008 | 11.523,6 | 15,80 | 3,76 | 85,04 | 18,87 |
30.07.2008 | 11.534,4 | 10,80 | 2,57 | 58,13 | 18,60 |
31.07.2008 | 11.547,6 | 13,20 | 3,14 | 71,04 | 18,42 |
Summen | 571,10 | 135,98 | 99,15 | 18,42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert