Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 4.449,8 | 8,70 | 2,07 | 188,72 | 8,70 |
02.12.2006 | 4.456,4 | 6,60 | 1,57 | 143,17 | 7,65 |
03.12.2006 | 4.459,4 | 3,00 | 0,71 | 65,08 | 6,10 |
04.12.2006 | 4.462,4 | 3,00 | 0,71 | 65,08 | 5,32 |
05.12.2006 | 4.464,4 | 2,00 | 0,48 | 43,38 | 4,66 |
06.12.2006 | 4.467,4 | 3,00 | 0,71 | 65,08 | 4,38 |
07.12.2006 | 4.470,4 | 3,00 | 0,71 | 65,08 | 4,19 |
08.12.2006 | 4.475,4 | 5,00 | 1,19 | 108,46 | 4,29 |
09.12.2006 | 4.477,4 | 2,00 | 0,48 | 43,38 | 4,03 |
10.12.2006 | 4.479,9 | 2,50 | 0,60 | 54,23 | 3,88 |
11.12.2006 | 4.481,8 | 1,90 | 0,45 | 41,21 | 3,70 |
12.12.2006 | 4.482,4 | 0,60 | 0,14 | 13,02 | 3,44 |
13.12.2006 | 4.483,4 | 1,00 | 0,24 | 21,69 | 3,25 |
14.12.2006 | 4.491,1 | 7,70 | 1,83 | 167,03 | 3,57 |
15.12.2006 | 4.496,4 | 5,30 | 1,26 | 114,97 | 3,69 |
16.12.2006 | 4.503,4 | 7,00 | 1,67 | 151,84 | 3,89 |
17.12.2006 | 4.507,5 | 4,10 | 0,98 | 88,94 | 3,91 |
18.12.2006 | 4.509,4 | 1,90 | 0,45 | 41,21 | 3,79 |
19.12.2006 | 4.511,6 | 2,20 | 0,52 | 47,72 | 3,71 |
20.12.2006 | 4.516,9 | 5,30 | 1,26 | 114,97 | 3,79 |
21.12.2006 | 4.522,6 | 5,70 | 1,36 | 123,64 | 3,88 |
22.12.2006 | 4.530,1 | 7,50 | 1,79 | 162,69 | 4,05 |
23.12.2006 | 4.532,4 | 2,30 | 0,55 | 49,89 | 3,97 |
24.12.2006 | 4.534,4 | 2,00 | 0,48 | 43,38 | 3,89 |
25.12.2006 | 4.537,4 | 3,00 | 0,71 | 65,08 | 3,85 |
26.12.2006 | 4.539,4 | 2,00 | 0,48 | 43,38 | 3,78 |
27.12.2006 | 4.543,2 | 3,80 | 0,90 | 82,43 | 3,78 |
28.12.2006 | 4.545,7 | 2,50 | 0,60 | 54,23 | 3,74 |
29.12.2006 | 4.552,4 | 6,70 | 1,60 | 145,34 | 3,84 |
30.12.2006 | 4.558,1 | 5,70 | 1,36 | 123,64 | 3,90 |
31.12.2006 | 4.558,4 | 0,30 | 0,07 | 6,51 | 3,78 |
Summen | 117,30 | 27,93 | 82,08 | 3,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert