[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,92 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 4.839,4 11,00 2,62 92,28 11,00
02.03.2007 4.849,4 10,00 2,38 83,89 10,50
03.03.2007 4.854,4 5,00 1,19 41,95 8,67
04.03.2007 4.869,9 15,50 3,69 130,03 10,38
05.03.2007 4.874,4 4,50 1,07 37,75 9,20
06.03.2007 4.884,4 10,00 2,38 83,89 9,33
07.03.2007 4.894,4 10,00 2,38 83,89 9,43
08.03.2007 4.904,8 10,40 2,48 87,25 9,55
09.03.2007 4.914,4 9,60 2,29 80,54 9,56
10.03.2007 4.929,4 15,00 3,57 125,84 10,10
11.03.2007 4.948,4 19,00 4,52 159,40 10,91
12.03.2007 4.968,1 19,70 4,69 165,27 11,64
13.03.2007 4.985,1 17,00 4,05 142,62 12,05
14.03.2007 5.002,8 17,70 4,21 148,49 12,46
15.03.2007 5.014,6 11,80 2,81 98,99 12,41
16.03.2007 5.034,6 20,00 4,76 167,79 12,89
17.03.2007 5.044,4 9,80 2,33 82,21 12,71
18.03.2007 5.047,6 3,20 0,76 26,85 12,18
19.03.2007 5.059,4 11,80 2,81 98,99 12,16
20.03.2007 5.064,4 5,00 1,19 41,95 11,80
21.03.2007 5.076,2 11,80 2,81 98,99 11,80
22.03.2007 5.079,0 2,80 0,67 23,49 11,39
23.03.2007 5.080,4 1,40 0,33 11,74 10,96
24.03.2007 5.082,4 2,00 0,48 16,78 10,58
25.03.2007 5.100,3 17,90 4,26 150,17 10,88
26.03.2007 5.120,4 20,10 4,79 168,62 11,23
27.03.2007 5.143,2 22,80 5,43 191,28 11,66
28.03.2007 5.159,4 16,20 3,86 135,91 11,82
29.03.2007 5.174,1 14,70 3,50 123,32 11,92
30.03.2007 5.190,4 16,30 3,88 136,74 12,07
31.03.2007 5.194,5 4,10 0,98 34,40 11,81
Summen   366,10 87,17 99,07 11,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert