Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2008 | 9.515,4 | 11,00 | 2,62 | 63,11 | 11,00 |
02.04.2008 | 9.524,4 | 9,00 | 2,14 | 51,64 | 10,00 |
03.04.2008 | 9.540,7 | 16,30 | 3,88 | 93,52 | 12,10 |
04.04.2008 | 9.561,9 | 21,20 | 5,05 | 121,63 | 14,38 |
05.04.2008 | 9.564,4 | 2,50 | 0,60 | 14,34 | 12,00 |
06.04.2008 | 9.579,0 | 14,60 | 3,48 | 83,76 | 12,43 |
07.04.2008 | 9.587,4 | 8,40 | 2,00 | 48,19 | 11,86 |
08.04.2008 | 9.597,4 | 10,00 | 2,38 | 57,37 | 11,63 |
09.04.2008 | 9.611,7 | 14,30 | 3,40 | 82,04 | 11,92 |
10.04.2008 | 9.623,0 | 11,30 | 2,69 | 64,83 | 11,86 |
11.04.2008 | 9.633,4 | 10,40 | 2,48 | 59,67 | 11,73 |
12.04.2008 | 9.642,6 | 9,20 | 2,19 | 52,78 | 11,52 |
13.04.2008 | 9.647,4 | 4,80 | 1,14 | 27,54 | 11,00 |
14.04.2008 | 9.649,4 | 2,00 | 0,48 | 11,47 | 10,36 |
15.04.2008 | 9.652,4 | 3,00 | 0,71 | 17,21 | 9,87 |
16.04.2008 | 9.654,7 | 2,30 | 0,55 | 13,20 | 9,39 |
17.04.2008 | 9.659,4 | 4,70 | 1,12 | 26,97 | 9,12 |
18.04.2008 | 9.665,4 | 6,00 | 1,43 | 34,42 | 8,94 |
19.04.2008 | 9.671,4 | 6,00 | 1,43 | 34,42 | 8,79 |
20.04.2008 | 9.685,8 | 14,40 | 3,43 | 82,62 | 9,07 |
21.04.2008 | 9.703,4 | 17,60 | 4,19 | 100,98 | 9,48 |
22.04.2008 | 9.719,1 | 15,70 | 3,74 | 90,07 | 9,76 |
23.04.2008 | 9.736,8 | 17,70 | 4,21 | 101,55 | 10,10 |
24.04.2008 | 9.754,4 | 17,60 | 4,19 | 100,98 | 10,42 |
25.04.2008 | 9.765,4 | 11,00 | 2,62 | 63,11 | 10,44 |
26.04.2008 | 9.786,5 | 21,10 | 5,02 | 121,06 | 10,85 |
27.04.2008 | 9.807,4 | 20,90 | 4,98 | 119,91 | 11,22 |
28.04.2008 | 9.831,4 | 24,00 | 5,71 | 137,69 | 11,68 |
29.04.2008 | 9.846,4 | 15,00 | 3,57 | 86,06 | 11,79 |
30.04.2008 | 9.864,4 | 18,00 | 4,29 | 103,27 | 12,00 |
Summen | 360,00 | 85,71 | 68,85 | 12,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert