Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 8.639,4 | 1,80 | 0,43 | 59,60 | 1,80 |
02.12.2007 | 8.642,4 | 3,00 | 0,71 | 99,34 | 2,40 |
03.12.2007 | 8.643,4 | 1,00 | 0,24 | 33,11 | 1,93 |
04.12.2007 | 8.645,4 | 2,00 | 0,48 | 66,23 | 1,95 |
05.12.2007 | 8.648,4 | 3,00 | 0,71 | 99,34 | 2,16 |
06.12.2007 | 8.649,4 | 1,00 | 0,24 | 33,11 | 1,97 |
07.12.2007 | 8.650,7 | 1,30 | 0,31 | 43,05 | 1,87 |
08.12.2007 | 8.653,4 | 2,70 | 0,64 | 89,40 | 1,97 |
09.12.2007 | 8.658,4 | 5,00 | 1,19 | 165,56 | 2,31 |
10.12.2007 | 8.662,4 | 4,00 | 0,95 | 132,45 | 2,48 |
11.12.2007 | 8.664,2 | 1,80 | 0,43 | 59,60 | 2,42 |
12.12.2007 | 8.665,6 | 1,40 | 0,33 | 46,36 | 2,33 |
13.12.2007 | 8.666,4 | 0,80 | 0,19 | 26,49 | 2,22 |
14.12.2007 | 8.667,6 | 1,20 | 0,29 | 39,74 | 2,14 |
15.12.2007 | 8.668,7 | 1,10 | 0,26 | 36,42 | 2,07 |
16.12.2007 | 8.673,8 | 5,10 | 1,21 | 168,87 | 2,26 |
17.12.2007 | 8.679,4 | 5,60 | 1,33 | 185,43 | 2,46 |
18.12.2007 | 8.683,7 | 4,30 | 1,02 | 142,38 | 2,56 |
19.12.2007 | 8.692,1 | 8,40 | 2,00 | 278,15 | 2,87 |
20.12.2007 | 8.701,5 | 9,40 | 2,24 | 311,26 | 3,19 |
21.12.2007 | 8.705,4 | 3,90 | 0,93 | 129,14 | 3,23 |
22.12.2007 | 8.711,3 | 5,90 | 1,40 | 195,36 | 3,35 |
23.12.2007 | 8.714,4 | 3,10 | 0,74 | 102,65 | 3,34 |
24.12.2007 | 8.720,0 | 5,60 | 1,33 | 185,43 | 3,43 |
25.12.2007 | 8.724,7 | 4,70 | 1,12 | 155,63 | 3,48 |
26.12.2007 | 8.731,7 | 7,00 | 1,67 | 231,79 | 3,62 |
27.12.2007 | 8.740,2 | 8,50 | 2,02 | 281,46 | 3,80 |
28.12.2007 | 8.748,1 | 7,90 | 1,88 | 261,59 | 3,95 |
29.12.2007 | 8.753,4 | 5,30 | 1,26 | 175,50 | 3,99 |
30.12.2007 | 8.755,7 | 2,30 | 0,55 | 76,16 | 3,94 |
31.12.2007 | 8.756,4 | 0,70 | 0,17 | 23,18 | 3,83 |
Summen | 118,80 | 28,29 | 126,90 | 3,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert