Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2008 | 12.035,4 | 9,00 | 2,14 | 69,12 | 9,00 |
02.09.2008 | 12.047,6 | 12,20 | 2,90 | 93,70 | 10,60 |
03.09.2008 | 12.062,4 | 14,80 | 3,52 | 113,67 | 12,00 |
04.09.2008 | 12.073,4 | 11,00 | 2,62 | 84,49 | 11,75 |
05.09.2008 | 12.083,4 | 10,00 | 2,38 | 76,80 | 11,40 |
06.09.2008 | 12.094,4 | 11,00 | 2,62 | 84,49 | 11,33 |
07.09.2008 | 12.105,4 | 11,00 | 2,62 | 84,49 | 11,29 |
08.09.2008 | 12.118,4 | 13,00 | 3,10 | 99,85 | 11,50 |
09.09.2008 | 12.129,4 | 11,00 | 2,62 | 84,49 | 11,44 |
10.09.2008 | 12.142,6 | 13,20 | 3,14 | 101,38 | 11,62 |
11.09.2008 | 12.155,4 | 12,80 | 3,05 | 98,31 | 11,73 |
12.09.2008 | 12.166,7 | 11,30 | 2,69 | 86,79 | 11,69 |
13.09.2008 | 12.172,4 | 5,70 | 1,36 | 43,78 | 11,23 |
14.09.2008 | 12.177,4 | 5,00 | 1,19 | 38,40 | 10,79 |
15.09.2008 | 12.179,2 | 1,80 | 0,43 | 13,82 | 10,19 |
16.09.2008 | 12.186,4 | 7,20 | 1,71 | 55,30 | 10,00 |
17.09.2008 | 12.197,4 | 11,00 | 2,62 | 84,49 | 10,06 |
18.09.2008 | 12.206,2 | 8,80 | 2,10 | 67,59 | 9,99 |
19.09.2008 | 12.216,4 | 10,20 | 2,43 | 78,34 | 10,00 |
20.09.2008 | 12.228,4 | 12,00 | 2,86 | 92,17 | 10,10 |
21.09.2008 | 12.237,6 | 9,20 | 2,19 | 70,66 | 10,06 |
22.09.2008 | 12.248,9 | 11,30 | 2,69 | 86,79 | 10,11 |
23.09.2008 | 12.266,9 | 18,00 | 4,29 | 138,25 | 10,46 |
24.09.2008 | 12.284,4 | 17,50 | 4,17 | 134,41 | 10,75 |
25.09.2008 | 12.294,4 | 10,00 | 2,38 | 76,80 | 10,72 |
26.09.2008 | 12.306,7 | 12,30 | 2,93 | 94,47 | 10,78 |
27.09.2008 | 12.315,4 | 8,70 | 2,07 | 66,82 | 10,70 |
28.09.2008 | 12.326,4 | 11,00 | 2,62 | 84,49 | 10,71 |
29.09.2008 | 12.337,6 | 11,20 | 2,67 | 86,02 | 10,73 |
30.09.2008 | 12.346,9 | 9,30 | 2,21 | 71,43 | 10,68 |
Summen | 320,50 | 76,31 | 82,05 | 10,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert