Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2006 | 3.140,7 | 19,90 | 4,74 | 148,40 | 19,90 |
02.08.2006 | 3.159,7 | 19,00 | 4,52 | 141,69 | 19,45 |
03.08.2006 | 3.171,1 | 11,40 | 2,71 | 85,01 | 16,77 |
04.08.2006 | 3.183,9 | 12,80 | 3,05 | 95,45 | 15,78 |
05.08.2006 | 3.194,4 | 10,50 | 2,50 | 78,30 | 14,72 |
06.08.2006 | 3.209,8 | 15,40 | 3,67 | 114,84 | 14,83 |
07.08.2006 | 3.231,6 | 21,80 | 5,19 | 162,57 | 15,83 |
08.08.2006 | 3.238,4 | 6,80 | 1,62 | 50,71 | 14,70 |
09.08.2006 | 3.253,2 | 14,80 | 3,52 | 110,37 | 14,71 |
10.08.2006 | 3.262,0 | 8,80 | 2,10 | 65,62 | 14,12 |
11.08.2006 | 3.273,7 | 11,70 | 2,79 | 87,25 | 13,90 |
12.08.2006 | 3.289,4 | 15,70 | 3,74 | 117,08 | 14,05 |
13.08.2006 | 3.299,1 | 9,70 | 2,31 | 72,33 | 13,72 |
14.08.2006 | 3.310,1 | 11,00 | 2,62 | 82,03 | 13,52 |
15.08.2006 | 3.326,0 | 15,90 | 3,79 | 118,57 | 13,68 |
16.08.2006 | 3.339,9 | 13,90 | 3,31 | 103,65 | 13,69 |
17.08.2006 | 3.355,7 | 15,80 | 3,76 | 117,82 | 13,82 |
18.08.2006 | 3.378,6 | 22,90 | 5,45 | 170,77 | 14,32 |
19.08.2006 | 3.396,9 | 18,30 | 4,36 | 136,47 | 14,53 |
20.08.2006 | 3.414,4 | 17,50 | 4,17 | 130,50 | 14,68 |
21.08.2006 | 3.431,3 | 16,90 | 4,02 | 126,03 | 14,79 |
22.08.2006 | 3.439,4 | 8,10 | 1,93 | 60,40 | 14,48 |
23.08.2006 | 3.462,4 | 23,00 | 5,48 | 171,51 | 14,85 |
24.08.2006 | 3.472,9 | 10,50 | 2,50 | 78,30 | 14,67 |
25.08.2006 | 3.479,4 | 6,50 | 1,55 | 48,47 | 14,34 |
26.08.2006 | 3.489,2 | 9,80 | 2,33 | 73,08 | 14,17 |
27.08.2006 | 3.499,4 | 10,20 | 2,43 | 76,06 | 14,02 |
28.08.2006 | 3.503,5 | 4,10 | 0,98 | 30,57 | 13,67 |
29.08.2006 | 3.514,6 | 11,10 | 2,64 | 82,77 | 13,58 |
30.08.2006 | 3.529,9 | 15,30 | 3,64 | 114,09 | 13,64 |
31.08.2006 | 3.552,1 | 22,20 | 5,29 | 165,55 | 13,91 |
Summen | 431,30 | 102,69 | 103,75 | 13,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert