Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2008 | 9.206,4 | 2,00 | 0,48 | 19,34 | 2,00 |
02.03.2008 | 9.209,4 | 3,00 | 0,71 | 29,01 | 2,50 |
03.03.2008 | 9.223,4 | 14,00 | 3,33 | 135,40 | 6,33 |
04.03.2008 | 9.242,4 | 19,00 | 4,52 | 183,75 | 9,50 |
05.03.2008 | 9.252,7 | 10,30 | 2,45 | 99,61 | 9,66 |
06.03.2008 | 9.263,4 | 10,70 | 2,55 | 103,48 | 9,83 |
07.03.2008 | 9.267,4 | 4,00 | 0,95 | 38,68 | 9,00 |
08.03.2008 | 9.273,1 | 5,70 | 1,36 | 55,13 | 8,59 |
09.03.2008 | 9.276,4 | 3,30 | 0,79 | 31,91 | 8,00 |
10.03.2008 | 9.284,4 | 8,00 | 1,90 | 77,37 | 8,00 |
11.03.2008 | 9.296,8 | 12,40 | 2,95 | 119,92 | 8,40 |
12.03.2008 | 9.305,4 | 8,60 | 2,05 | 83,17 | 8,42 |
13.03.2008 | 9.311,4 | 6,00 | 1,43 | 58,03 | 8,23 |
14.03.2008 | 9.314,4 | 3,00 | 0,71 | 29,01 | 7,86 |
15.03.2008 | 9.330,8 | 16,40 | 3,90 | 158,61 | 8,43 |
16.03.2008 | 9.341,4 | 10,60 | 2,52 | 102,51 | 8,56 |
17.03.2008 | 9.347,4 | 6,00 | 1,43 | 58,03 | 8,41 |
18.03.2008 | 9.358,4 | 11,00 | 2,62 | 106,38 | 8,56 |
19.03.2008 | 9.369,5 | 11,10 | 2,64 | 107,35 | 8,69 |
20.03.2008 | 9.377,4 | 7,90 | 1,88 | 76,40 | 8,65 |
21.03.2008 | 9.383,4 | 6,00 | 1,43 | 58,03 | 8,52 |
22.03.2008 | 9.386,4 | 3,00 | 0,71 | 29,01 | 8,27 |
23.03.2008 | 9.391,4 | 5,00 | 1,19 | 48,36 | 8,13 |
24.03.2008 | 9.405,4 | 14,00 | 3,33 | 135,40 | 8,38 |
25.03.2008 | 9.419,4 | 14,00 | 3,33 | 135,40 | 8,60 |
26.03.2008 | 9.429,4 | 10,00 | 2,38 | 96,71 | 8,65 |
27.03.2008 | 9.442,2 | 12,80 | 3,05 | 123,79 | 8,81 |
28.03.2008 | 9.461,3 | 19,10 | 4,55 | 184,72 | 9,17 |
29.03.2008 | 9.475,4 | 14,10 | 3,36 | 136,36 | 9,34 |
30.03.2008 | 9.490,7 | 15,30 | 3,64 | 147,97 | 9,54 |
31.03.2008 | 9.504,4 | 13,70 | 3,26 | 132,50 | 9,68 |
Summen | 300,00 | 71,43 | 93,59 | 9,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert