[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Tageserträge Februar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,97 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2006 579,9 10,60 2,52 177,55 10,60
02.02.2006 588,9 9,00 2,14 150,75 9,80
03.02.2006 591,1 2,20 0,52 36,85 7,27
04.02.2006 593,9 2,80 0,67 46,90 6,15
05.02.2006 599,8 5,90 1,40 98,83 6,10
06.02.2006 601,5 1,70 0,40 28,48 5,37
07.02.2006 602,1 0,60 0,14 10,05 4,69
08.02.2006 603,1 1,00 0,24 16,75 4,23
09.02.2006 608,3 5,20 1,24 87,10 4,33
10.02.2006 611,0 2,70 0,64 45,23 4,17
11.02.2006 617,8 6,80 1,62 113,90 4,41
12.02.2006 627,0 9,20 2,19 154,10 4,81
13.02.2006 641,6 14,60 3,48 244,56 5,56
14.02.2006 647,2 5,60 1,33 93,80 5,56
15.02.2006 648,2 1,00 0,24 16,75 5,26
16.02.2006 654,2 6,00 1,43 100,50 5,31
17.02.2006 660,3 6,10 1,45 102,18 5,35
18.02.2006 660,3 0,00 0,00 0,00 5,06
19.02.2006 664,4 4,10 0,98 68,68 5,01
20.02.2006 674,4 10,00 2,38 167,50 5,26
21.02.2006 679,4 5,00 1,19 83,75 5,24
22.02.2006 682,4 3,00 0,71 50,25 5,14
23.02.2006 684,4 2,00 0,48 33,50 5,00
24.02.2006 691,4 7,00 1,67 117,25 5,09
25.02.2006 700,0 8,60 2,05 144,05 5,23
26.02.2006 701,9 1,90 0,45 31,83 5,10
27.02.2006 719,5 17,60 4,19 294,81 5,56
28.02.2006 721,8 2,30 0,55 38,53 5,45
Summen   152,50 36,31 91,23 5,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert