Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.10.2005 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.10.2005 | 10,1 | 10,10 | 2,40 | 404,00 | 0,72 |
15.10.2005 | 24,9 | 14,80 | 3,52 | 592,00 | 1,66 |
16.10.2005 | 43,9 | 19,00 | 4,52 | 760,00 | 2,74 |
17.10.2005 | 62,2 | 18,30 | 4,36 | 732,00 | 3,66 |
18.10.2005 | 68,1 | 5,90 | 1,40 | 236,00 | 3,78 |
19.10.2005 | 79,0 | 10,90 | 2,60 | 436,00 | 4,16 |
20.10.2005 | 87,8 | 8,80 | 2,10 | 352,00 | 4,39 |
21.10.2005 | 98,9 | 11,10 | 2,64 | 444,00 | 4,71 |
22.10.2005 | 102,2 | 3,30 | 0,79 | 132,00 | 4,65 |
23.10.2005 | 113,2 | 11,00 | 2,62 | 440,00 | 4,92 |
24.10.2005 | 121,8 | 8,60 | 2,05 | 344,00 | 5,08 |
25.10.2005 | 127,6 | 5,80 | 1,38 | 232,00 | 5,10 |
26.10.2005 | 141,8 | 14,20 | 3,38 | 568,00 | 5,45 |
27.10.2005 | 156,3 | 14,50 | 3,45 | 580,00 | 5,79 |
28.10.2005 | 170,3 | 14,00 | 3,33 | 560,00 | 6,08 |
29.10.2005 | 183,4 | 13,10 | 3,12 | 524,00 | 6,32 |
30.10.2005 | 190,4 | 7,00 | 1,67 | 280,00 | 6,35 |
31.10.2005 | 196,4 | 6,00 | 1,43 | 240,00 | 6,34 |
Summen | 196,40 | 46,76 | 253,42 | 6,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert