Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 3.575,4 | 23,30 | 5,55 | 163,17 | 23,30 |
02.09.2006 | 3.589,1 | 13,70 | 3,26 | 95,94 | 18,50 |
03.09.2006 | 3.615,8 | 26,70 | 6,36 | 186,97 | 21,23 |
04.09.2006 | 3.634,3 | 18,50 | 4,40 | 129,55 | 20,55 |
05.09.2006 | 3.646,9 | 12,60 | 3,00 | 88,24 | 18,96 |
06.09.2006 | 3.665,7 | 18,80 | 4,48 | 131,65 | 18,93 |
07.09.2006 | 3.687,0 | 21,30 | 5,07 | 149,16 | 19,27 |
08.09.2006 | 3.710,4 | 23,40 | 5,57 | 163,87 | 19,79 |
09.09.2006 | 3.729,9 | 19,50 | 4,64 | 136,55 | 19,76 |
10.09.2006 | 3.739,3 | 9,40 | 2,24 | 65,83 | 18,72 |
11.09.2006 | 3.749,3 | 10,00 | 2,38 | 70,03 | 17,93 |
12.09.2006 | 3.769,8 | 20,50 | 4,88 | 143,56 | 18,14 |
13.09.2006 | 3.789,6 | 19,80 | 4,71 | 138,66 | 18,27 |
14.09.2006 | 3.803,7 | 14,10 | 3,36 | 98,74 | 17,97 |
15.09.2006 | 3.810,4 | 6,70 | 1,60 | 46,92 | 17,22 |
16.09.2006 | 3.820,0 | 9,60 | 2,29 | 67,23 | 16,74 |
17.09.2006 | 3.825,3 | 5,30 | 1,26 | 37,11 | 16,07 |
18.09.2006 | 3.834,4 | 9,10 | 2,17 | 63,73 | 15,68 |
19.09.2006 | 3.849,4 | 15,00 | 3,57 | 105,04 | 15,65 |
20.09.2006 | 3.859,4 | 10,00 | 2,38 | 70,03 | 15,37 |
21.09.2006 | 3.872,5 | 13,10 | 3,12 | 91,74 | 15,26 |
22.09.2006 | 3.891,8 | 19,30 | 4,60 | 135,15 | 15,44 |
23.09.2006 | 3.910,4 | 18,60 | 4,43 | 130,25 | 15,58 |
24.09.2006 | 3.927,4 | 17,00 | 4,05 | 119,05 | 15,64 |
25.09.2006 | 3.934,5 | 7,10 | 1,69 | 49,72 | 15,30 |
26.09.2006 | 3.936,8 | 2,30 | 0,55 | 16,11 | 14,80 |
27.09.2006 | 3.944,2 | 7,40 | 1,76 | 51,82 | 14,52 |
28.09.2006 | 3.955,9 | 11,70 | 2,79 | 81,93 | 14,42 |
29.09.2006 | 3.965,4 | 9,50 | 2,26 | 66,53 | 14,25 |
30.09.2006 | 3.978,4 | 13,00 | 3,10 | 91,04 | 14,21 |
Summen | 426,30 | 101,50 | 99,51 | 14,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert