Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2007 | 6.864,0 | 22,60 | 5,38 | 108,34 | 22,60 |
02.07.2007 | 6.883,4 | 19,40 | 4,62 | 93,00 | 21,00 |
03.07.2007 | 6.889,4 | 6,00 | 1,43 | 28,76 | 16,00 |
04.07.2007 | 6.899,4 | 10,00 | 2,38 | 47,94 | 14,50 |
05.07.2007 | 6.910,4 | 11,00 | 2,62 | 52,73 | 13,80 |
06.07.2007 | 6.917,4 | 7,00 | 1,67 | 33,56 | 12,67 |
07.07.2007 | 6.938,4 | 21,00 | 5,00 | 100,67 | 13,86 |
08.07.2007 | 6.953,4 | 15,00 | 3,57 | 71,91 | 14,00 |
09.07.2007 | 6.975,4 | 22,00 | 5,24 | 105,47 | 14,89 |
10.07.2007 | 6.986,4 | 11,00 | 2,62 | 52,73 | 14,50 |
11.07.2007 | 7.005,4 | 19,00 | 4,52 | 91,08 | 14,91 |
12.07.2007 | 7.021,9 | 16,50 | 3,93 | 79,10 | 15,04 |
13.07.2007 | 7.043,3 | 21,40 | 5,10 | 102,59 | 15,53 |
14.07.2007 | 7.066,4 | 23,10 | 5,50 | 110,74 | 16,07 |
15.07.2007 | 7.083,4 | 17,00 | 4,05 | 81,50 | 16,13 |
16.07.2007 | 7.109,4 | 26,00 | 6,19 | 124,64 | 16,75 |
17.07.2007 | 7.129,4 | 20,00 | 4,76 | 95,88 | 16,94 |
18.07.2007 | 7.149,9 | 20,50 | 4,88 | 98,27 | 17,14 |
19.07.2007 | 7.162,4 | 12,50 | 2,98 | 59,92 | 16,89 |
20.07.2007 | 7.169,4 | 7,00 | 1,67 | 33,56 | 16,40 |
21.07.2007 | 7.186,4 | 17,00 | 4,05 | 81,50 | 16,43 |
22.07.2007 | 7.206,4 | 20,00 | 4,76 | 95,88 | 16,59 |
23.07.2007 | 7.229,4 | 23,00 | 5,48 | 110,26 | 16,87 |
24.07.2007 | 7.244,4 | 15,00 | 3,57 | 71,91 | 16,79 |
25.07.2007 | 7.264,4 | 20,00 | 4,76 | 95,88 | 16,92 |
26.07.2007 | 7.274,4 | 10,00 | 2,38 | 47,94 | 16,65 |
27.07.2007 | 7.291,4 | 17,00 | 4,05 | 81,50 | 16,67 |
28.07.2007 | 7.299,4 | 8,00 | 1,90 | 38,35 | 16,36 |
29.07.2007 | 7.313,6 | 14,20 | 3,38 | 68,07 | 16,28 |
30.07.2007 | 7.339,4 | 25,80 | 6,14 | 123,68 | 16,60 |
31.07.2007 | 7.360,6 | 21,20 | 5,05 | 101,63 | 16,75 |
Summen | 519,20 | 123,62 | 80,29 | 16,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert