[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Tageserträge Juli 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2006 2.510,1 22,10 5,26 105,94 22,10
02.07.2006 2.535,9 25,80 6,14 123,68 23,95
03.07.2006 2.560,3 24,40 5,81 116,97 24,10
04.07.2006 2.583,4 23,10 5,50 110,74 23,85
05.07.2006 2.602,1 18,70 4,45 89,65 22,82
06.07.2006 2.624,1 22,00 5,24 105,47 22,68
07.07.2006 2.631,4 7,30 1,74 35,00 20,49
08.07.2006 2.651,4 20,00 4,76 95,88 20,43
09.07.2006 2.666,5 15,10 3,60 72,39 19,83
10.07.2006 2.689,4 22,90 5,45 109,78 20,14
11.07.2006 2.709,4 20,00 4,76 95,88 20,13
12.07.2006 2.733,3 23,90 5,69 114,57 20,44
13.07.2006 2.753,4 20,10 4,79 96,36 20,42
14.07.2006 2.773,4 20,00 4,76 95,88 20,39
15.07.2006 2.799,4 26,00 6,19 124,64 20,76
16.07.2006 2.824,3 24,90 5,93 119,37 21,02
17.07.2006 2.849,6 25,30 6,02 121,28 21,27
18.07.2006 2.874,2 24,60 5,86 117,93 21,46
19.07.2006 2.898,6 24,40 5,81 116,97 21,61
20.07.2006 2.919,6 21,00 5,00 100,67 21,58
21.07.2006 2.929,4 9,80 2,33 46,98 21,02
22.07.2006 2.949,4 20,00 4,76 95,88 20,97
23.07.2006 2.969,4 20,00 4,76 95,88 20,93
24.07.2006 2.984,4 15,00 3,57 71,91 20,68
25.07.2006 2.999,4 15,00 3,57 71,91 20,46
26.07.2006 3.019,4 20,00 4,76 95,88 20,44
27.07.2006 3.039,4 20,00 4,76 95,88 20,42
28.07.2006 3.058,4 19,00 4,52 91,08 20,37
29.07.2006 3.077,6 19,20 4,57 92,04 20,33
30.07.2006 3.098,2 20,60 4,90 98,75 20,34
31.07.2006 3.120,7 22,50 5,36 107,86 20,41
Summen   632,70 150,64 97,84 20,41
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert