[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 3.984,4 6,00 1,43 59,06 6,00
02.10.2006 3.990,4 6,00 1,43 59,06 6,00
03.10.2006 3.996,6 6,20 1,48 61,02 6,07
04.10.2006 4.011,6 15,00 3,57 147,64 8,30
05.10.2006 4.023,3 11,70 2,79 115,16 8,98
06.10.2006 4.030,4 7,10 1,69 69,88 8,67
07.10.2006 4.040,4 10,00 2,38 98,43 8,86
08.10.2006 4.059,5 19,10 4,55 187,99 10,14
09.10.2006 4.077,1 17,60 4,19 173,23 10,97
10.10.2006 4.093,1 16,00 3,81 157,48 11,47
11.10.2006 4.108,5 15,40 3,67 151,57 11,83
12.10.2006 4.124,0 15,50 3,69 152,56 12,13
13.10.2006 4.131,4 7,40 1,76 72,83 11,77
14.10.2006 4.139,4 8,00 1,90 78,74 11,50
15.10.2006 4.154,7 15,30 3,64 150,59 11,75
16.10.2006 4.164,4 9,70 2,31 95,47 11,63
17.10.2006 4.174,4 10,00 2,38 98,43 11,53
18.10.2006 4.184,4 10,00 2,38 98,43 11,44
19.10.2006 4.199,5 15,10 3,60 148,62 11,64
20.10.2006 4.219,4 19,90 4,74 195,87 12,05
21.10.2006 4.227,3 7,90 1,88 77,76 11,85
22.10.2006 4.240,2 12,90 3,07 126,97 11,90
23.10.2006 4.241,6 1,40 0,33 13,78 11,44
24.10.2006 4.248,8 7,20 1,71 70,87 11,27
25.10.2006 4.254,4 5,60 1,33 55,12 11,04
26.10.2006 4.269,7 15,30 3,64 150,59 11,20
27.10.2006 4.273,1 3,40 0,81 33,46 10,91
28.10.2006 4.275,8 2,70 0,64 26,57 10,62
29.10.2006 4.282,2 6,40 1,52 62,99 10,48
30.10.2006 4.295,0 12,80 3,05 125,98 10,55
31.10.2006 4.299,9 4,90 1,17 48,23 10,37
Summen   321,50 76,55 102,08 10,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert