[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2006]

Tageserträge Mai 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,20 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2006 1.392,3 12,10 2,88 70,35 12,10
02.05.2006 1.415,9 23,60 5,62 137,21 17,85
03.05.2006 1.437,5 21,60 5,14 125,58 19,10
04.05.2006 1.460,6 23,10 5,50 134,30 20,10
05.05.2006 1.482,0 21,40 5,10 124,42 20,36
06.05.2006 1.505,3 23,30 5,55 135,47 20,85
07.05.2006 1.528,9 23,60 5,62 137,21 21,24
08.05.2006 1.546,7 17,80 4,24 103,49 20,81
09.05.2006 1.559,8 13,10 3,12 76,16 19,96
10.05.2006 1.579,1 19,30 4,60 112,21 19,89
11.05.2006 1.603,2 24,10 5,74 140,12 20,27
12.05.2006 1.624,6 21,40 5,10 124,42 20,37
13.05.2006 1.637,0 12,40 2,95 72,09 19,75
14.05.2006 1.654,4 17,40 4,14 101,16 19,59
15.05.2006 1.669,5 15,10 3,60 87,79 19,29
16.05.2006 1.683,5 14,00 3,33 81,40 18,96
17.05.2006 1.704,7 21,20 5,05 123,26 19,09
18.05.2006 1.708,8 4,10 0,98 23,84 18,26
19.05.2006 1.727,8 19,00 4,52 110,47 18,29
20.05.2006 1.738,7 10,90 2,60 63,37 17,93
21.05.2006 1.750,5 11,80 2,81 68,60 17,63
22.05.2006 1.763,8 13,30 3,17 77,33 17,44
23.05.2006 1.791,0 27,20 6,48 158,14 17,86
24.05.2006 1.813,5 22,50 5,36 130,81 18,05
25.05.2006 1.819,4 5,90 1,40 34,30 17,57
26.05.2006 1.829,4 10,00 2,38 58,14 17,28
27.05.2006 1.839,4 10,00 2,38 58,14 17,01
28.05.2006 1.848,3 8,90 2,12 51,74 16,72
29.05.2006 1.853,2 4,90 1,17 28,49 16,31
30.05.2006 1.869,8 16,60 3,95 96,51 16,32
31.05.2006 1.884,4 14,60 3,48 84,88 16,26
Summen   504,20 120,05 94,56 16,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert