Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2005 | 200,4 | 4,00 | 0,95 | 73,66 | 4,00 |
02.11.2005 | 201,9 | 1,50 | 0,36 | 27,62 | 2,75 |
03.11.2005 | 213,9 | 12,00 | 2,86 | 220,99 | 5,83 |
04.11.2005 | 218,0 | 4,10 | 0,98 | 75,51 | 5,40 |
05.11.2005 | 228,6 | 10,60 | 2,52 | 195,21 | 6,44 |
06.11.2005 | 239,9 | 11,30 | 2,69 | 208,10 | 7,25 |
07.11.2005 | 246,4 | 6,50 | 1,55 | 119,71 | 7,14 |
08.11.2005 | 258,0 | 11,60 | 2,76 | 213,63 | 7,70 |
09.11.2005 | 267,4 | 9,40 | 2,24 | 173,11 | 7,89 |
10.11.2005 | 268,3 | 0,90 | 0,21 | 16,57 | 7,19 |
11.11.2005 | 275,3 | 7,00 | 1,67 | 128,91 | 7,17 |
12.11.2005 | 283,4 | 8,10 | 1,93 | 149,17 | 7,25 |
13.11.2005 | 289,4 | 6,00 | 1,43 | 110,50 | 7,15 |
14.11.2005 | 298,3 | 8,90 | 2,12 | 163,90 | 7,28 |
15.11.2005 | 299,8 | 1,50 | 0,36 | 27,62 | 6,89 |
16.11.2005 | 301,1 | 1,30 | 0,31 | 23,94 | 6,54 |
17.11.2005 | 302,5 | 1,40 | 0,33 | 25,78 | 6,24 |
18.11.2005 | 305,4 | 2,90 | 0,69 | 53,41 | 6,06 |
19.11.2005 | 308,4 | 3,00 | 0,71 | 55,25 | 5,89 |
20.11.2005 | 311,4 | 3,00 | 0,71 | 55,25 | 5,75 |
21.11.2005 | 313,4 | 2,00 | 0,48 | 36,83 | 5,57 |
22.11.2005 | 317,5 | 4,10 | 0,98 | 75,51 | 5,50 |
23.11.2005 | 318,3 | 0,80 | 0,19 | 14,73 | 5,30 |
24.11.2005 | 318,7 | 0,40 | 0,10 | 7,37 | 5,10 |
25.11.2005 | 319,6 | 0,90 | 0,21 | 16,57 | 4,93 |
26.11.2005 | 320,5 | 0,90 | 0,21 | 16,57 | 4,77 |
27.11.2005 | 328,7 | 8,20 | 1,95 | 151,01 | 4,90 |
28.11.2005 | 333,0 | 4,30 | 1,02 | 79,19 | 4,88 |
29.11.2005 | 335,7 | 2,70 | 0,64 | 49,72 | 4,80 |
30.11.2005 | 338,2 | 2,50 | 0,60 | 46,04 | 4,73 |
Summen | 141,80 | 33,76 | 87,05 | 4,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert