[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2006]

Tageserträge Juni 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2006 1.893,6 9,20 2,19 45,32 9,20
02.06.2006 1.910,1 16,50 3,93 81,28 12,85
03.06.2006 1.924,4 14,30 3,40 70,44 13,33
04.06.2006 1.949,4 25,00 5,95 123,15 16,25
05.06.2006 1.963,1 13,70 3,26 67,49 15,74
06.06.2006 1.979,8 16,70 3,98 82,27 15,90
07.06.2006 2.004,4 24,60 5,86 121,18 17,14
08.06.2006 2.024,4 20,00 4,76 98,52 17,50
09.06.2006 2.044,4 20,00 4,76 98,52 17,78
10.06.2006 2.064,0 19,60 4,67 96,55 17,96
11.06.2006 2.085,0 21,00 5,00 103,45 18,24
12.06.2006 2.100,0 15,00 3,57 73,89 17,97
13.06.2006 2.130,0 30,00 7,14 147,78 18,89
14.06.2006 2.163,0 33,00 7,86 162,56 19,90
15.06.2006 2.184,4 21,40 5,10 105,42 20,00
16.06.2006 2.214,4 30,00 7,14 147,78 20,63
17.06.2006 2.234,4 20,00 4,76 98,52 20,59
18.06.2006 2.258,7 24,30 5,79 119,70 20,79
19.06.2006 2.276,6 17,90 4,26 88,18 20,64
20.06.2006 2.293,0 16,40 3,90 80,79 20,43
21.06.2006 2.309,7 16,70 3,98 82,27 20,25
22.06.2006 2.317,9 8,20 1,95 40,39 19,70
23.06.2006 2.342,5 24,60 5,86 121,18 19,92
24.06.2006 2.366,4 23,90 5,69 117,73 20,08
25.06.2006 2.385,4 19,00 4,52 93,60 20,04
26.06.2006 2.407,1 21,70 5,17 106,90 20,10
27.06.2006 2.427,5 20,40 4,86 100,49 20,11
28.06.2006 2.443,1 15,60 3,71 76,85 19,95
29.06.2006 2.464,3 21,20 5,05 104,43 20,00
30.06.2006 2.488,0 23,70 5,64 116,75 20,12
Summen   603,60 143,71 99,11 20,12
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert