[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2007]

Tageserträge August 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,79 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2007 7.383,4 22,80 5,43 154,16 22,80
02.08.2007 7.394,4 11,00 2,62 74,37 16,90
03.08.2007 7.412,4 18,00 4,29 121,70 17,27
04.08.2007 7.436,6 24,20 5,76 163,62 19,00
05.08.2007 7.459,4 22,80 5,43 154,16 19,76
06.08.2007 7.483,8 24,40 5,81 164,98 20,53
07.08.2007 7.484,3 0,50 0,12 3,38 17,67
08.08.2007 7.484,9 0,60 0,14 4,06 15,54
09.08.2007 7.490,4 5,50 1,31 37,19 14,42
10.08.2007 7.495,5 5,10 1,21 34,48 13,49
11.08.2007 7.504,4 8,90 2,12 60,18 13,07
12.08.2007 7.529,4 25,00 5,95 169,03 14,07
13.08.2007 7.544,4 15,00 3,57 101,42 14,14
14.08.2007 7.564,4 20,00 4,76 135,23 14,56
15.08.2007 7.575,4 11,00 2,62 74,37 14,32
16.08.2007 7.593,1 17,70 4,21 119,68 14,53
17.08.2007 7.605,4 12,30 2,93 83,16 14,40
18.08.2007 7.625,4 20,00 4,76 135,23 14,71
19.08.2007 7.646,5 21,10 5,02 142,66 15,05
20.08.2007 7.651,4 4,90 1,17 33,13 14,54
21.08.2007 7.655,4 4,00 0,95 27,05 14,04
22.08.2007 7.665,4 10,00 2,38 67,61 13,85
23.08.2007 7.684,4 19,00 4,52 128,47 14,08
24.08.2007 7.704,4 20,00 4,76 135,23 14,33
25.08.2007 7.724,4 20,00 4,76 135,23 14,55
26.08.2007 7.755,4 31,00 7,38 209,60 15,18
27.08.2007 7.774,4 19,00 4,52 128,47 15,33
28.08.2007 7.794,4 20,00 4,76 135,23 15,49
29.08.2007 7.806,4 12,00 2,86 81,14 15,37
30.08.2007 7.826,3 19,90 4,74 134,55 15,52
31.08.2007 7.846,1 19,80 4,71 133,87 15,66
Summen   485,50 115,60 105,89 15,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert