[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Tageserträge Februar 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,96 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2008 8.897,4 3,70 0,88 62,08 3,70
02.02.2008 8.905,4 8,00 1,90 134,23 5,85
03.02.2008 8.916,6 11,20 2,67 187,92 7,63
04.02.2008 8.928,0 11,40 2,71 191,28 8,57
05.02.2008 8.938,6 10,60 2,52 177,85 8,98
06.02.2008 8.944,4 5,80 1,38 97,32 8,45
07.02.2008 8.955,6 11,20 2,67 187,92 8,84
08.02.2008 8.966,4 10,80 2,57 181,21 9,09
09.02.2008 8.978,5 12,10 2,88 203,02 9,42
10.02.2008 8.986,4 7,90 1,88 132,55 9,27
11.02.2008 8.998,4 12,00 2,86 201,34 9,52
12.02.2008 9.010,4 12,00 2,86 201,34 9,72
13.02.2008 9.023,4 13,00 3,10 218,12 9,98
14.02.2008 9.036,4 13,00 3,10 218,12 10,19
15.02.2008 9.047,4 11,00 2,62 184,56 10,25
16.02.2008 9.062,4 15,00 3,57 251,68 10,54
17.02.2008 9.078,7 16,30 3,88 273,49 10,88
18.02.2008 9.097,4 18,70 4,45 313,76 11,32
19.02.2008 9.118,8 21,40 5,10 359,06 11,85
20.02.2008 9.127,4 8,60 2,05 144,30 11,68
21.02.2008 9.141,4 14,00 3,33 234,90 11,80
22.02.2008 9.153,4 12,00 2,86 201,34 11,80
23.02.2008 9.162,4 9,00 2,14 151,01 11,68
24.02.2008 9.174,4 12,00 2,86 201,34 11,70
25.02.2008 9.177,4 3,00 0,71 50,34 11,35
26.02.2008 9.184,4 7,00 1,67 117,45 11,18
27.02.2008 9.195,4 11,00 2,62 184,56 11,17
28.02.2008 9.201,4 6,00 1,43 100,67 10,99
29.02.2008 9.204,4 3,00 0,71 50,34 10,71
Summen   310,70 73,98 179,76 10,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert