Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2008 | 9.885,4 | 21,00 | 5,00 | 131,50 | 21,00 |
02.05.2008 | 9.907,4 | 22,00 | 5,24 | 137,76 | 21,50 |
03.05.2008 | 9.924,4 | 17,00 | 4,05 | 106,45 | 20,00 |
04.05.2008 | 9.945,4 | 21,00 | 5,00 | 131,50 | 20,25 |
05.05.2008 | 9.966,9 | 21,50 | 5,12 | 134,63 | 20,50 |
06.05.2008 | 9.994,4 | 27,50 | 6,55 | 172,20 | 21,67 |
07.05.2008 | 10.019,1 | 24,70 | 5,88 | 154,66 | 22,10 |
08.05.2008 | 10.044,4 | 25,30 | 6,02 | 158,42 | 22,50 |
09.05.2008 | 10.064,6 | 20,20 | 4,81 | 126,49 | 22,24 |
10.05.2008 | 10.085,5 | 20,90 | 4,98 | 130,87 | 22,11 |
11.05.2008 | 10.109,4 | 23,90 | 5,69 | 149,66 | 22,27 |
12.05.2008 | 10.132,4 | 23,00 | 5,48 | 144,02 | 22,33 |
13.05.2008 | 10.153,6 | 21,20 | 5,05 | 132,75 | 22,25 |
14.05.2008 | 10.177,1 | 23,50 | 5,60 | 147,15 | 22,34 |
15.05.2008 | 10.202,4 | 25,30 | 6,02 | 158,42 | 22,53 |
16.05.2008 | 10.231,2 | 28,80 | 6,86 | 180,34 | 22,93 |
17.05.2008 | 10.243,6 | 12,40 | 2,95 | 77,65 | 22,31 |
18.05.2008 | 10.261,4 | 17,80 | 4,24 | 111,46 | 22,06 |
19.05.2008 | 10.282,9 | 21,50 | 5,12 | 134,63 | 22,03 |
20.05.2008 | 10.287,4 | 4,50 | 1,07 | 28,18 | 21,15 |
21.05.2008 | 10.294,6 | 7,20 | 1,71 | 45,08 | 20,49 |
22.05.2008 | 10.303,4 | 8,80 | 2,10 | 55,10 | 19,95 |
23.05.2008 | 10.321,4 | 18,00 | 4,29 | 112,71 | 19,87 |
24.05.2008 | 10.343,7 | 22,30 | 5,31 | 139,64 | 19,97 |
25.05.2008 | 10.357,6 | 13,90 | 3,31 | 87,04 | 19,73 |
26.05.2008 | 10.375,6 | 18,00 | 4,29 | 112,71 | 19,66 |
27.05.2008 | 10.400,4 | 24,80 | 5,90 | 155,29 | 19,85 |
28.05.2008 | 10.421,6 | 21,20 | 5,05 | 132,75 | 19,90 |
29.05.2008 | 10.436,6 | 15,00 | 3,57 | 93,93 | 19,73 |
30.05.2008 | 10.451,6 | 15,00 | 3,57 | 93,93 | 19,57 |
31.05.2008 | 10.458,1 | 6,50 | 1,55 | 40,70 | 19,15 |
Summen | 593,70 | 141,36 | 119,92 | 19,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert