[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,85 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 414,1 5,90 1,40 121,65 5,90
02.01.2006 415,3 1,20 0,29 24,74 3,55
03.01.2006 415,7 0,40 0,10 8,25 2,50
04.01.2006 419,8 4,10 0,98 84,54 2,90
05.01.2006 420,1 0,30 0,07 6,19 2,38
06.01.2006 420,5 0,40 0,10 8,25 2,05
07.01.2006 421,1 0,60 0,14 12,37 1,84
08.01.2006 428,7 7,60 1,81 156,70 2,56
09.01.2006 430,5 1,80 0,43 37,11 2,48
10.01.2006 438,7 8,20 1,95 169,07 3,05
11.01.2006 447,4 8,70 2,07 179,38 3,56
12.01.2006 448,4 1,00 0,24 20,62 3,35
13.01.2006 457,4 9,00 2,14 185,57 3,78
14.01.2006 466,8 9,40 2,24 193,81 4,19
15.01.2006 476,2 9,40 2,24 193,81 4,53
16.01.2006 486,8 10,60 2,52 218,56 4,91
17.01.2006 487,5 0,70 0,17 14,43 4,66
18.01.2006 489,0 1,50 0,36 30,93 4,49
19.01.2006 497,5 8,50 2,02 175,26 4,70
20.01.2006 499,4 1,90 0,45 39,18 4,56
21.01.2006 501,7 2,30 0,55 47,42 4,45
22.01.2006 502,2 0,50 0,12 10,31 4,27
23.01.2006 513,9 11,70 2,79 241,24 4,60
24.01.2006 526,1 12,20 2,90 251,55 4,91
25.01.2006 528,1 2,00 0,48 41,24 4,80
26.01.2006 528,9 0,80 0,19 16,49 4,64
27.01.2006 530,9 2,00 0,48 41,24 4,54
28.01.2006 539,3 8,40 2,00 173,20 4,68
29.01.2006 549,4 10,10 2,40 208,25 4,87
30.01.2006 559,1 9,70 2,31 200,00 5,03
Summen   150,90 35,93 103,71 5,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert