[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Tageserträge April 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2006 1.006,5 9,80 2,33 73,68 9,80
02.04.2006 1.014,2 7,70 1,83 57,89 8,75
03.04.2006 1.027,6 13,40 3,19 100,75 10,30
04.04.2006 1.043,2 15,60 3,71 117,29 11,63
05.04.2006 1.046,4 3,20 0,76 24,06 9,94
06.04.2006 1.066,5 20,10 4,79 151,13 11,63
07.04.2006 1.091,1 24,60 5,86 184,96 13,49
08.04.2006 1.115,1 24,00 5,71 180,45 14,80
09.04.2006 1.123,6 8,50 2,02 63,91 14,10
10.04.2006 1.126,9 3,30 0,79 24,81 13,02
11.04.2006 1.142,2 15,30 3,64 115,04 13,23
12.04.2006 1.145,6 3,40 0,81 25,56 12,41
13.04.2006 1.150,4 4,80 1,14 36,09 11,82
14.04.2006 1.154,0 3,60 0,86 27,07 11,24
15.04.2006 1.163,4 9,40 2,24 70,68 11,11
16.04.2006 1.169,4 6,00 1,43 45,11 10,79
17.04.2006 1.173,4 4,00 0,95 30,08 10,39
18.04.2006 1.191,4 18,00 4,29 135,34 10,82
19.04.2006 1.212,2 20,80 4,95 156,39 11,34
20.04.2006 1.234,3 22,10 5,26 166,17 11,88
21.04.2006 1.256,2 21,90 5,21 164,66 12,36
22.04.2006 1.269,8 13,60 3,24 102,26 12,41
23.04.2006 1.292,5 22,70 5,40 170,68 12,86
24.04.2006 1.316,3 23,80 5,67 178,95 13,32
25.04.2006 1.331,8 15,50 3,69 116,54 13,40
26.04.2006 1.338,8 7,00 1,67 52,63 13,16
27.04.2006 1.340,8 2,00 0,48 15,04 12,74
28.04.2006 1.347,7 6,90 1,64 51,88 12,54
29.04.2006 1.362,4 14,70 3,50 110,53 12,61
30.04.2006 1.380,2 17,80 4,24 133,83 12,78
Summen   383,50 91,31 96,12 12,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert