[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 7.856,4 10,30 2,45 79,11 10,30
02.09.2007 7.868,4 12,00 2,86 92,17 11,15
03.09.2007 7.874,4 6,00 1,43 46,08 9,43
04.09.2007 7.878,4 4,00 0,95 30,72 8,07
05.09.2007 7.883,4 5,00 1,19 38,40 7,46
06.09.2007 7.891,4 8,00 1,90 61,44 7,55
07.09.2007 7.900,1 8,70 2,07 66,82 7,71
08.09.2007 7.906,4 6,30 1,50 48,39 7,54
09.09.2007 7.912,4 6,00 1,43 46,08 7,37
10.09.2007 7.914,4 2,00 0,48 15,36 6,83
11.09.2007 7.934,1 19,70 4,69 151,31 8,00
12.09.2007 7.954,4 20,30 4,83 155,91 9,02
13.09.2007 7.976,4 22,00 5,24 168,97 10,02
14.09.2007 7.987,4 11,00 2,62 84,49 10,09
15.09.2007 8.005,4 18,00 4,29 138,25 10,62
16.09.2007 8.025,4 20,00 4,76 153,61 11,21
17.09.2007 8.044,4 19,00 4,52 145,93 11,66
18.09.2007 8.057,4 13,00 3,10 99,85 11,74
19.09.2007 8.066,4 9,00 2,14 69,12 11,59
20.09.2007 8.082,7 16,30 3,88 125,19 11,83
21.09.2007 8.101,4 18,70 4,45 143,63 12,16
22.09.2007 8.117,4 16,00 3,81 122,89 12,33
23.09.2007 8.139,3 21,90 5,21 168,20 12,75
24.09.2007 8.154,4 15,10 3,60 115,98 12,85
25.09.2007 8.172,6 18,20 4,33 139,78 13,06
26.09.2007 8.181,4 8,80 2,10 67,59 12,90
27.09.2007 8.186,4 5,00 1,19 38,40 12,60
28.09.2007 8.195,4 9,00 2,14 69,12 12,48
29.09.2007 8.207,7 12,30 2,93 94,47 12,47
30.09.2007 8.226,3 18,60 4,43 142,86 12,67
Summen   380,20 90,52 97,34 12,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert