Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2008 | 10.476,5 | 18,40 | 4,38 | 100,16 | 18,40 |
02.06.2008 | 10.501,4 | 24,90 | 5,93 | 135,55 | 21,65 |
03.06.2008 | 10.528,4 | 27,00 | 6,43 | 146,98 | 23,43 |
04.06.2008 | 10.546,4 | 18,00 | 4,29 | 97,99 | 22,07 |
05.06.2008 | 10.573,4 | 27,00 | 6,43 | 146,98 | 23,06 |
06.06.2008 | 10.587,4 | 14,00 | 3,33 | 76,21 | 21,55 |
07.06.2008 | 10.610,7 | 23,30 | 5,55 | 126,84 | 21,80 |
08.06.2008 | 10.636,4 | 25,70 | 6,12 | 139,90 | 22,29 |
09.06.2008 | 10.656,4 | 20,00 | 4,76 | 108,87 | 22,03 |
10.06.2008 | 10.683,5 | 27,10 | 6,45 | 147,52 | 22,54 |
11.06.2008 | 10.688,4 | 4,90 | 1,17 | 26,67 | 20,94 |
12.06.2008 | 10.707,5 | 19,10 | 4,55 | 103,97 | 20,78 |
13.06.2008 | 10.727,5 | 20,00 | 4,76 | 108,87 | 20,72 |
14.06.2008 | 10.735,4 | 7,90 | 1,88 | 43,00 | 19,81 |
15.06.2008 | 10.750,4 | 15,00 | 3,57 | 81,65 | 19,49 |
16.06.2008 | 10.766,5 | 16,10 | 3,83 | 87,64 | 19,28 |
17.06.2008 | 10.792,4 | 25,90 | 6,17 | 140,99 | 19,66 |
18.06.2008 | 10.811,6 | 19,20 | 4,57 | 104,52 | 19,64 |
19.06.2008 | 10.835,5 | 23,90 | 5,69 | 130,10 | 19,86 |
20.06.2008 | 10.855,4 | 19,90 | 4,74 | 108,33 | 19,87 |
21.06.2008 | 10.875,6 | 20,20 | 4,81 | 109,96 | 19,88 |
22.06.2008 | 10.880,6 | 5,00 | 1,19 | 27,22 | 19,20 |
23.06.2008 | 10.886,8 | 6,20 | 1,48 | 33,75 | 18,64 |
24.06.2008 | 10.897,9 | 11,10 | 2,64 | 60,42 | 18,33 |
25.06.2008 | 10.915,6 | 17,70 | 4,21 | 96,35 | 18,30 |
26.06.2008 | 10.923,4 | 7,80 | 1,86 | 42,46 | 17,90 |
27.06.2008 | 10.927,6 | 4,20 | 1,00 | 22,86 | 17,39 |
28.06.2008 | 10.934,4 | 6,80 | 1,62 | 37,02 | 17,01 |
29.06.2008 | 10.955,4 | 21,00 | 5,00 | 114,32 | 17,15 |
30.06.2008 | 10.976,5 | 21,10 | 5,02 | 114,86 | 17,28 |
Summen | 518,40 | 123,43 | 94,07 | 17,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert