Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2008 | 11.554,4 | 6,80 | 1,62 | 45,98 | 6,80 |
02.08.2008 | 11.558,6 | 4,20 | 1,00 | 28,40 | 5,50 |
03.08.2008 | 11.564,4 | 5,80 | 1,38 | 39,22 | 5,60 |
04.08.2008 | 11.574,4 | 10,00 | 2,38 | 67,61 | 6,70 |
05.08.2008 | 11.595,4 | 21,00 | 5,00 | 141,99 | 9,56 |
06.08.2008 | 11.611,4 | 16,00 | 3,81 | 108,18 | 10,63 |
07.08.2008 | 11.627,4 | 16,00 | 3,81 | 108,18 | 11,40 |
08.08.2008 | 11.651,4 | 24,00 | 5,71 | 162,27 | 12,97 |
09.08.2008 | 11.666,4 | 15,00 | 3,57 | 101,42 | 13,20 |
10.08.2008 | 11.684,4 | 18,00 | 4,29 | 121,70 | 13,68 |
11.08.2008 | 11.700,4 | 16,00 | 3,81 | 108,18 | 13,89 |
12.08.2008 | 11.719,4 | 19,00 | 4,52 | 128,47 | 14,32 |
13.08.2008 | 11.729,4 | 10,00 | 2,38 | 67,61 | 13,98 |
14.08.2008 | 11.734,4 | 5,00 | 1,19 | 33,81 | 13,34 |
15.08.2008 | 11.743,4 | 9,00 | 2,14 | 60,85 | 13,05 |
16.08.2008 | 12.017,4 | 274,00 | 65,24 | 1.852,60 | 29,36 |
Summen | 469,80 | 111,86 | 198,53 | 29,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert